DOLAR 38,0135 0.13%
EURO 40,9722 -0.34%
ALTIN 3.749,470,51
BITCOIN 3234492-2.6814%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.458 s Değişim: -1.62% -155,30 Adet:   1.873 Mio.Lot Hacim:   38.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,10 -2,03 13:30:06
  • AGHOL 289,75 -2,69 13:30:06
  • AGROT 8,61 -4,12 13:30:01
  • AKBNK 51,90 -1,70 13:30:08
  • AKFYE 16,01 -1,36 13:28:16
  • AKSA 10,94 -0,27 13:30:04
  • AKSEN 32,90 -2,08 13:30:02
  • ALARK 93,80 -1,57 13:30:05
  • ALFAS 49,92 -1,34 13:29:14
  • ALTNY 89,65 1,30 13:30:06
  • ANHYT 87,25 -5,01 13:30:00
  • ANSGR 92,50 -7,36 13:30:08
  • ARCLK 133,40 -1,91 13:30:06
  • ARDYZ 26,64 -3,20 13:29:59
  • ASELS 116,70 -0,26 13:30:06
  • ASTOR 107,10 -1,92 13:30:09
  • BERA 16,00 -2,32 13:29:45
  • BIMAS 456,25 -1,19 13:30:07
  • BRSAN 359,50 -1,24 13:30:05
  • BRYAT 1.868,00 -1,22 13:28:36
  • BSOKE 12,83 0,23 13:29:40
  • BTCIM 4,25 -2,75 13:30:07
  • CANTE 1,65 4,43 13:30:07
  • CCOLA 52,60 -0,75 13:30:08
  • CIMSA 52,20 2,25 13:30:08
  • CLEBI 2.930,00 3,63 13:30:07
  • CVKMD 9,73 -2,51 13:30:03
  • CWENE 16,39 -1,27 13:29:57
  • DOAS 225,00 -0,84 13:30:06
  • DOHOL 15,41 0,98 13:29:45
  • ECILC 42,98 -0,28 13:27:31
  • EGEEN 9.150,00 -1,35 13:29:53
  • EKGYO 12,18 -1,93 13:30:08
  • ENERY 3,22 -1,23 13:30:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,25 -0,99 13:30:09
  • ENKAI 62,80 -0,40 13:30:06
  • EREGL 22,20 -0,72 13:30:08
  • EUPWR 28,04 0,29 13:30:09
  • FENER 47,24 0,90 13:30:08
  • FROTO 1.042,00 1,36 13:30:01
  • GARAN 115,80 -5,93 13:30:02
  • GESAN 42,72 -0,70 13:30:06
  • GOLTS 406,75 -1,33 13:29:44
  • GUBRF 244,60 -1,29 13:30:08
  • HALKB 20,80 -5,20 13:30:06
  • HEKTS 3,22 -0,92 13:30:08
  • IEYHO 8,52 -0,93 13:29:59
  • ISCTR 12,10 -3,20 13:30:06
  • ISMEN 41,00 -13,58 13:30:06
  • KARSN 10,96 -1,62 13:29:38
  • KCAER 12,48 0,65 13:30:04
  • KCHOL 160,10 -0,74 13:30:01
  • KLSER 29,54 -1,40 13:30:02
  • KONTR 27,14 -2,02 13:30:07
  • KONYA 5.517,50 -0,41 13:28:47
  • KOZAA 81,00 0,50 13:30:05
  • KOZAL 27,26 0,74 13:30:05
  • KRDMD 28,94 -1,30 13:30:06
  • LIDER 201,60 -0,93 13:29:20
  • MAGEN 28,26 1,65 13:28:01
  • MAVI 67,25 -0,37 13:30:02
  • MGROS 485,50 -2,90 13:30:10
  • MIATK 44,20 -4,82 13:30:08
  • MPARK 305,75 -2,32 13:30:05
  • NTHOL 36,64 -0,65 13:28:52
  • ODAS 4,96 -1,78 13:29:23
  • OTKAR 476,50 -1,35 13:30:02
  • OYAKC 30,56 -0,59 13:30:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,16 2,44 13:30:02
  • PETKM 16,58 -2,07 13:30:03
  • PGSUS 248,60 -2,22 13:30:01
  • REEDR 12,74 -4,57 13:29:36
  • SAHOL 81,50 -0,79 13:30:05
  • SASA 3,73 0,81 13:30:08
  • SDTTR 194,50 0,73 13:29:57
  • SELEC 63,95 -2,07 13:30:10
  • SISE 36,90 -1,07 13:30:07
  • SKBNK 4,56 -1,08 13:28:20
  • SMRTG 31,44 -0,76 13:30:07
  • SOKM 35,46 -2,10 13:30:06
  • TABGD 163,70 -2,09 13:29:34
  • TAVHL 245,40 -1,64 13:30:01
  • TCELL 92,60 -0,64 13:30:02
  • THYAO 303,25 -1,70 13:30:08
  • TKFEN 149,50 0,00 13:30:07
  • TMSN 90,70 -2,58 13:29:42
  • TOASO 171,30 -0,64 13:30:08
  • TSKB 10,70 -3,25 13:30:07
  • TSPOR 0,99 0,00 13:29:35
  • TTKOM 48,22 -2,39 13:30:07
  • TTRAK 816,50 -1,80 13:30:06
  • TUKAS 2,01 -1,95 13:29:39
  • TUPRS 137,20 -3,52 13:30:09
  • TURSG 17,73 -1,61 13:29:43
  • ULKER 117,90 -1,01 13:30:02
  • VAKBN 23,26 -6,89 13:30:06
  • VESTL 47,92 -1,24 13:30:02
  • YEOTK 51,10 -1,83 13:30:07
  • YKBNK 23,98 -1,32 13:30:09
  • ZOREN 3,42 -0,58 13:29:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.